ALMANYA - HAMBURG
HICRI TARIH | MILADI TARIH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKINDI | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RAMAZAN 1435 | 28 HAZIRAN 2014 CUMARTESI | 03:27 | 04:48 | 13:30 | 17:54 | 22:00 | 23:10 |
2 RAMAZAN 1435 | 29 HAZIRAN 2014 PAZAR | 03:28 | 04:48 | 13:30 | 17:54 | 22:00 | 23:10 |
3 RAMAZAN 1435 | 30 HAZIRAN 2014 PAZARTESI | 03:29 | 04:49 | 13:31 | 17:54 | 22:00 | 23:10 |
4 RAMAZAN 1435 | 01 TEMMUZ 2014 SALI | 03:29 | 04:50 | 13:31 | 17:54 | 21:59 | 23:10 |
5 RAMAZAN 1435 | 02 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:30 | 04:51 | 13:31 | 17:54 | 21:59 | 23:10 |
6 RAMAZAN 1435 | 03 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:30 | 04:51 | 13:31 | 17:54 | 21:59 | 23:09 |
7 RAMAZAN 1435 | 04 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:31 | 04:52 | 13:31 | 17:54 | 21:58 | 23:09 |
8 RAMAZAN 1435 | 05 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:32 | 04:53 | 13:31 | 17:54 | 21:58 | 23:09 |
9 RAMAZAN 1435 | 06 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:33 | 04:54 | 13:32 | 17:54 | 21:57 | 23:08 |
10 RAMAZAN 1435 | 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:33 | 04:55 | 13:32 | 17:54 | 21:56 | 23:08 |
11 RAMAZAN 1435 | 08 TEMMUZ 2014 SALI | 03:34 | 04:56 | 13:32 | 17:54 | 21:56 | 23:08 |
12 RAMAZAN 1435 | 09 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:35 | 04:57 | 13:32 | 17:54 | 21:55 | 23:07 |
13 RAMAZAN 1435 | 10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:36 | 04:58 | 13:32 | 17:54 | 21:54 | 23:06 |
14 RAMAZAN 1435 | 11 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:37 | 04:59 | 13:32 | 17:53 | 21:53 | 23:06 |
15 RAMAZAN 1435 | 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:37 | 05:01 | 13:33 | 17:53 | 21:52 | 23:05 |
16 RAMAZAN 1435 | 13 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:38 | 05:02 | 13:33 | 17:53 | 21:51 | 23:05 |
17 RAMAZAN 1435 | 14 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:39 | 05:03 | 13:33 | 17:53 | 21:50 | 23:04 |
18 RAMAZAN 1435 | 15 TEMMUZ 2014 SALI | 03:40 | 05:04 | 13:33 | 17:52 | 21:49 | 23:03 |
19 RAMAZAN 1435 | 16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:41 | 05:06 | 13:33 | 17:52 | 21:48 | 23:03 |
20 RAMAZAN 1435 | 17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:42 | 05:07 | 13:33 | 17:52 | 21:47 | 23:02 |
21 RAMAZAN 1435 | 18 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:43 | 05:08 | 13:33 | 17:51 | 21:46 | 23:01 |
22 RAMAZAN 1435 | 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:44 | 05:10 | 13:33 | 17:51 | 21:45 | 23:00 |
23 RAMAZAN 1435 | 20 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:45 | 05:11 | 13:33 | 17:50 | 21:43 | 22:59 |
24 RAMAZAN 1435 | 21 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:46 | 05:13 | 13:33 | 17:50 | 21:42 | 22:58 |
25 RAMAZAN 1435 | 22 TEMMUZ 2014 SALI | 03:47 | 05:14 | 13:33 | 17:50 | 21:41 | 22:57 |
26 RAMAZAN 1435 | 23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:48 | 05:15 | 13:33 | 17:49 | 21:39 | 22:57 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 RAMAZAN 1435 | 24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:49 | 05:17 | 13:33 | 17:49 | 21:38 | 22:56 |
28 RAMAZAN 1435 | 25 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:50 | 05:19 | 13:33 | 17:48 | 21:36 | 22:55 |
29 RAMAZAN 1435 | 26 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:51 | 05:20 | 13:33 | 17:47 | 21:35 | 22:54 |
30 RAMAZAN 1435 | 27 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:52 | 05:22 | 13:33 | 17:47 | 21:33 | 22:52 |
28 Temmuz 2014 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür
Bayram Namazı : 06:24
0 yorum:
Yorum Gönder