HOLLANDA - EINDHOVEN
HİCRİ 1435 / MİLADİ 2014 RAMAZAN İMSAKİYESİ
HICRI TARIH | MILADI TARIH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKINDI | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RAMAZAN 1435 | 28 HAZIRAN 2014 CUMARTESI | 03:57 | 05:19 | 13:48 | 18:08 | 22:06 | 23:18 |
2 RAMAZAN 1435 | 29 HAZIRAN 2014 PAZAR | 03:57 | 05:19 | 13:49 | 18:08 | 22:06 | 23:18 |
3 RAMAZAN 1435 | 30 HAZIRAN 2014 PAZARTESI | 03:58 | 05:20 | 13:49 | 18:08 | 22:05 | 23:18 |
4 RAMAZAN 1435 | 01 TEMMUZ 2014 SALI | 03:58 | 05:21 | 13:49 | 18:08 | 22:05 | 23:17 |
5 RAMAZAN 1435 | 02 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:59 | 05:21 | 13:49 | 18:08 | 22:05 | 23:17 |
6 RAMAZAN 1435 | 03 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:59 | 05:22 | 13:49 | 18:08 | 22:05 | 23:17 |
7 RAMAZAN 1435 | 04 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:00 | 05:23 | 13:50 | 18:08 | 22:04 | 23:17 |
8 RAMAZAN 1435 | 05 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:01 | 05:24 | 13:50 | 18:08 | 22:04 | 23:16 |
9 RAMAZAN 1435 | 06 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:01 | 05:24 | 13:50 | 18:08 | 22:03 | 23:16 |
10 RAMAZAN 1435 | 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 04:02 | 05:25 | 13:50 | 18:08 | 22:03 | 23:16 |
11 RAMAZAN 1435 | 08 TEMMUZ 2014 SALI | 04:03 | 05:26 | 13:50 | 18:08 | 22:02 | 23:15 |
12 RAMAZAN 1435 | 09 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 04:04 | 05:27 | 13:50 | 18:08 | 22:01 | 23:15 |
13 RAMAZAN 1435 | 10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 04:04 | 05:28 | 13:51 | 18:08 | 22:01 | 23:14 |
14 RAMAZAN 1435 | 11 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:05 | 05:29 | 13:51 | 18:08 | 22:00 | 23:14 |
15 RAMAZAN 1435 | 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:06 | 05:30 | 13:51 | 18:07 | 21:59 | 23:13 |
16 RAMAZAN 1435 | 13 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:07 | 05:31 | 13:51 | 18:07 | 21:58 | 23:13 |
17 RAMAZAN 1435 | 14 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 04:08 | 05:32 | 13:51 | 18:07 | 21:57 | 23:12 |
18 RAMAZAN 1435 | 15 TEMMUZ 2014 SALI | 04:08 | 05:34 | 13:51 | 18:07 | 21:56 | 23:12 |
19 RAMAZAN 1435 | 16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 04:09 | 05:35 | 13:51 | 18:06 | 21:55 | 23:11 |
20 RAMAZAN 1435 | 17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 04:10 | 05:36 | 13:51 | 18:06 | 21:54 | 23:10 |
21 RAMAZAN 1435 | 18 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:11 | 05:37 | 13:51 | 18:06 | 21:53 | 23:10 |
22 RAMAZAN 1435 | 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:12 | 05:39 | 13:51 | 18:05 | 21:52 | 23:09 |
23 RAMAZAN 1435 | 20 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:13 | 05:40 | 13:52 | 18:05 | 21:51 | 23:08 |
24 RAMAZAN 1435 | 21 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 04:11 | 05:41 | 13:52 | 18:05 | 21:50 | 23:10 |
25 RAMAZAN 1435 | 22 TEMMUZ 2014 SALI | 04:12 | 05:42 | 13:52 | 18:04 | 21:49 | 23:09 |
26 RAMAZAN 1435 | 23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 04:14 | 05:44 | 13:52 | 18:04 | 21:47 | 23:07 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 RAMAZAN 1435 | 24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 04:15 | 05:45 | 13:52 | 18:03 | 21:46 | 23:06 |
28 RAMAZAN 1435 | 25 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:17 | 05:47 | 13:52 | 18:03 | 21:45 | 23:05 |
29 RAMAZAN 1435 | 26 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:18 | 05:48 | 13:52 | 18:02 | 21:43 | 23:03 |
30 RAMAZAN 1435 | 27 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:19 | 05:49 | 13:52 | 18:02 | 21:42 | 23:02 |
28 Temmuz 2014 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür
Bayram Namazı : 06:48
0 yorum:
Yorum Gönder