TÜRKİYE - SİNOP
H 1434/ M 2013
RAMAZAN
İMSAKİYESİ
Hicri
Tarih
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 3 02 | 5 05 | 12 52 | 16 51 | 20 26 | 22 18 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 03 | 5 06 | 12 52 | 16 51 | 20 25 | 22 17 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 05 | 5 07 | 12 52 | 16 51 | 20 25 | 22 16 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 3 06 | 5 08 | 12 52 | 16 51 | 20 24 | 22 15 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 07 | 5 08 | 12 52 | 16 51 | 20 24 | 22 14 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 3 09 | 5 09 | 12 52 | 16 51 | 20 23 | 22 13 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 10 | 5 10 | 12 52 | 16 51 | 20 23 | 22 12 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 3 11 | 5 11 | 12 52 | 16 51 | 20 22 | 22 11 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 13 | 5 12 | 12 53 | 16 50 | 20 21 | 22 09 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 14 | 5 12 | 12 53 | 16 50 | 20 21 | 22 08 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 3 16 | 5 13 | 12 53 | 16 50 | 20 20 | 22 07 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 17 | 5 14 | 12 53 | 16 50 | 20 19 | 22 06 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 3 19 | 5 15 | 12 53 | 16 50 | 20 18 | 22 04 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 20 | 5 16 | 12 53 | 16 50 | 20 18 | 22 03 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 3 22 | 5 17 | 12 53 | 16 49 | 20 17 | 22 02 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 23 | 5 18 | 12 53 | 16 49 | 20 16 | 22 00 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 25 | 5 19 | 12 53 | 16 49 | 20 15 | 21 59 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 3 27 | 5 20 | 12 53 | 16 49 | 20 14 | 21 57 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 28 | 5 21 | 12 53 | 16 48 | 20 13 | 21 56 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 3 30 | 5 22 | 12 53 | 16 48 | 20 12 | 21 54 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 31 | 5 23 | 12 53 | 16 48 | 20 11 | 21 52 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 3 33 | 5 24 | 12 53 | 16 47 | 20 10 | 21 51 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 35 | 5 25 | 12 53 | 16 47 | 20 09 | 21 49 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 36 | 5 26 | 12 53 | 16 47 | 20 08 | 21 48 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 3 38 | 5 27 | 12 53 | 16 46 | 20 07 | 21 46 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 39 | 5 28 | 12 53 | 16 46 | 20 05 | 21 44 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 41 | 5 29 | 12 53 | 16 45 | 20 04 | 21 42 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 43 | 5 30 | 12 52 | 16 45 | 20 03 | 21 41 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 3 44 | 5 31 | 12 52 | 16 45 | 20 02 | 21 39 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 46 | 5 32 | 12 52 | 16 44 | 20 01 | 21 37 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 23
Not :
26 RAMAZAN'I 27
RAMAZAN'A bağlayan
gece
Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
0 yorum:
Yorum Gönder