TÜRKİYE - MUŞ
Hicri
Tarih
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 3 00 | 4 50 | 12 26 | 16 19 | 19 50 | 21 30 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 01 | 4 51 | 12 26 | 16 19 | 19 50 | 21 30 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 02 | 4 52 | 12 27 | 16 19 | 19 49 | 21 29 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 3 03 | 4 52 | 12 27 | 16 19 | 19 49 | 21 28 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 04 | 4 53 | 12 27 | 16 19 | 19 48 | 21 27 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 3 05 | 4 54 | 12 27 | 16 19 | 19 48 | 21 27 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 07 | 4 54 | 12 27 | 16 19 | 19 47 | 21 26 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 3 08 | 4 55 | 12 27 | 16 19 | 19 47 | 21 25 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 09 | 4 56 | 12 27 | 16 19 | 19 46 | 21 24 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 10 | 4 57 | 12 27 | 16 19 | 19 46 | 21 23 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 3 11 | 4 57 | 12 27 | 16 19 | 19 45 | 21 22 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 12 | 4 58 | 12 27 | 16 19 | 19 44 | 21 21 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 3 14 | 4 59 | 12 28 | 16 19 | 19 44 | 21 20 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 15 | 5 00 | 12 28 | 16 18 | 19 43 | 21 19 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 3 16 | 5 01 | 12 28 | 16 18 | 19 42 | 21 18 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 18 | 5 01 | 12 28 | 16 18 | 19 42 | 21 16 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 19 | 5 02 | 12 28 | 16 18 | 19 41 | 21 15 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 3 20 | 5 03 | 12 28 | 16 18 | 19 40 | 21 14 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 21 | 5 04 | 12 28 | 16 18 | 19 39 | 21 13 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 3 23 | 5 05 | 12 28 | 16 17 | 19 38 | 21 11 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 24 | 5 06 | 12 28 | 16 17 | 19 37 | 21 10 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 3 25 | 5 07 | 12 28 | 16 17 | 19 36 | 21 09 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 27 | 5 07 | 12 28 | 16 17 | 19 35 | 21 07 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 28 | 5 08 | 12 27 | 16 16 | 19 34 | 21 06 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 3 29 | 5 09 | 12 27 | 16 16 | 19 33 | 21 05 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 31 | 5 10 | 12 27 | 16 16 | 19 32 | 21 03 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 32 | 5 11 | 12 27 | 16 15 | 19 31 | 21 02 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 33 | 5 12 | 12 27 | 16 15 | 19 30 | 21 00 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 3 35 | 5 13 | 12 27 | 16 15 | 19 29 | 20 59 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 36 | 5 14 | 12 27 | 16 14 | 19 28 | 20 57 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 03
Not :
26 RAMAZAN'I 27
RAMAZAN'A bağlayan
gece
Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
0 yorum:
Yorum Gönder