TÜRKİYE - AMASYA
H 1434/ M 2013
RAMAZAN
İMSAKİYESİ
Hicri
Tarih
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 3 10 | 5 07 | 12 49 | 16 45 | 20 19 | 22 05 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 11 | 5 08 | 12 49 | 16 45 | 20 18 | 22 04 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 12 | 5 08 | 12 49 | 16 45 | 20 18 | 22 04 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 3 13 | 5 09 | 12 49 | 16 45 | 20 17 | 22 03 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 15 | 5 10 | 12 49 | 16 45 | 20 17 | 22 02 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 3 16 | 5 11 | 12 50 | 16 45 | 20 16 | 22 01 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 17 | 5 11 | 12 50 | 16 45 | 20 16 | 22 00 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 3 18 | 5 12 | 12 50 | 16 45 | 20 15 | 21 59 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 20 | 5 13 | 12 50 | 16 45 | 20 15 | 21 58 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 21 | 5 14 | 12 50 | 16 45 | 20 14 | 21 57 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 3 22 | 5 15 | 12 50 | 16 45 | 20 13 | 21 56 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 24 | 5 15 | 12 50 | 16 45 | 20 12 | 21 54 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 3 25 | 5 16 | 12 50 | 16 45 | 20 12 | 21 53 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 26 | 5 17 | 12 50 | 16 45 | 20 11 | 21 52 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 3 28 | 5 18 | 12 50 | 16 44 | 20 10 | 21 51 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 29 | 5 19 | 12 50 | 16 44 | 20 09 | 21 49 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 31 | 5 20 | 12 50 | 16 44 | 20 08 | 21 48 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 3 32 | 5 21 | 12 50 | 16 44 | 20 08 | 21 47 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 34 | 5 22 | 12 50 | 16 43 | 20 07 | 21 45 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 3 35 | 5 23 | 12 50 | 16 43 | 20 06 | 21 44 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 37 | 5 24 | 12 50 | 16 43 | 20 05 | 21 42 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 3 38 | 5 24 | 12 50 | 16 43 | 20 04 | 21 41 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 40 | 5 25 | 12 50 | 16 42 | 20 03 | 21 39 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 41 | 5 26 | 12 50 | 16 42 | 20 02 | 21 38 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 3 43 | 5 27 | 12 50 | 16 42 | 20 01 | 21 36 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 44 | 5 28 | 12 50 | 16 41 | 19 59 | 21 35 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 46 | 5 29 | 12 50 | 16 41 | 19 58 | 21 33 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 47 | 5 30 | 12 50 | 16 40 | 19 57 | 21 31 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 3 49 | 5 31 | 12 50 | 16 40 | 19 56 | 21 30 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 50 | 5 32 | 12 50 | 16 40 | 19 55 | 21 28 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 23
Not :
26 RAMAZAN'I 27
RAMAZAN'A bağlayan
gece
Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
0 yorum:
Yorum Gönder