HOLLANDA - AMSTERDAM
HICRI TARIH | MILADI TARIH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKINDI | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RAMAZAN 1435 | 28 HAZIRAN 2014 CUMARTESI | 03:53 | 05:16 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:27 |
2 RAMAZAN 1435 | 29 HAZIRAN 2014 PAZAR | 03:53 | 05:16 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:26 |
3 RAMAZAN 1435 | 30 HAZIRAN 2014 PAZARTESI | 03:54 | 05:17 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:26 |
4 RAMAZAN 1435 | 01 TEMMUZ 2014 SALI | 03:54 | 05:18 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:26 |
5 RAMAZAN 1435 | 02 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 03:55 | 05:18 | 13:51 | 18:12 | 22:12 | 23:26 |
6 RAMAZAN 1435 | 03 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 03:55 | 05:19 | 13:52 | 18:12 | 22:12 | 23:26 |
7 RAMAZAN 1435 | 04 TEMMUZ 2014 CUMA | 03:56 | 05:20 | 13:52 | 18:12 | 22:12 | 23:25 |
8 RAMAZAN 1435 | 05 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 03:57 | 05:21 | 13:52 | 18:12 | 22:11 | 23:25 |
9 RAMAZAN 1435 | 06 TEMMUZ 2014 PAZAR | 03:57 | 05:22 | 13:52 | 18:12 | 22:11 | 23:25 |
10 RAMAZAN 1435 | 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 03:58 | 05:22 | 13:52 | 18:12 | 22:10 | 23:24 |
11 RAMAZAN 1435 | 08 TEMMUZ 2014 SALI | 03:59 | 05:23 | 13:52 | 18:12 | 22:09 | 23:24 |
12 RAMAZAN 1435 | 09 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 04:00 | 05:24 | 13:53 | 18:12 | 22:09 | 23:23 |
13 RAMAZAN 1435 | 10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 04:00 | 05:25 | 13:53 | 18:12 | 22:08 | 23:23 |
14 RAMAZAN 1435 | 11 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:01 | 05:27 | 13:53 | 18:12 | 22:07 | 23:22 |
15 RAMAZAN 1435 | 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:02 | 05:28 | 13:53 | 18:11 | 22:06 | 23:22 |
16 RAMAZAN 1435 | 13 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:03 | 05:29 | 13:53 | 18:11 | 22:05 | 23:21 |
17 RAMAZAN 1435 | 14 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 04:04 | 05:30 | 13:53 | 18:11 | 22:04 | 23:21 |
18 RAMAZAN 1435 | 15 TEMMUZ 2014 SALI | 04:05 | 05:31 | 13:53 | 18:11 | 22:03 | 23:20 |
19 RAMAZAN 1435 | 16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 04:06 | 05:32 | 13:54 | 18:10 | 22:02 | 23:19 |
20 RAMAZAN 1435 | 17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 04:06 | 05:34 | 13:54 | 18:10 | 22:01 | 23:18 |
21 RAMAZAN 1435 | 18 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:07 | 05:35 | 13:54 | 18:10 | 22:00 | 23:18 |
22 RAMAZAN 1435 | 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:08 | 05:36 | 13:54 | 18:09 | 21:59 | 23:17 |
23 RAMAZAN 1435 | 20 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:09 | 05:38 | 13:54 | 18:09 | 21:58 | 23:16 |
24 RAMAZAN 1435 | 21 TEMMUZ 2014 PAZARTESI | 04:10 | 05:39 | 13:54 | 18:09 | 21:57 | 23:15 |
25 RAMAZAN 1435 | 22 TEMMUZ 2014 SALI | 04:11 | 05:40 | 13:54 | 18:08 | 21:55 | 23:14 |
26 RAMAZAN 1435 | 23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | 04:12 | 05:42 | 13:54 | 18:08 | 21:54 | 23:14 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 RAMAZAN 1435 | 24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE | 04:13 | 05:43 | 13:54 | 18:07 | 21:53 | 23:13 |
28 RAMAZAN 1435 | 25 TEMMUZ 2014 CUMA | 04:15 | 05:45 | 13:54 | 18:07 | 21:51 | 23:11 |
29 RAMAZAN 1435 | 26 TEMMUZ 2014 CUMARTESI | 04:16 | 05:46 | 13:54 | 18:06 | 21:50 | 23:10 |
30 RAMAZAN 1435 | 27 TEMMUZ 2014 PAZAR | 04:18 | 05:48 | 13:54 | 18:05 | 21:48 | 23:08 |
28 Temmuz 2014 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür
Bayram Namazı : 06:48
0 yorum:
Yorum Gönder