TÜRKİYE - KARS
H 1434/ M 2013
RAMAZAN
İMSAKİYESİ
Hicri
Tarih
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 2 41 | 4 38 | 12 20 | 16 16 | 19 49 | 21 36 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 2 42 | 4 39 | 12 20 | 16 16 | 19 49 | 21 35 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 2 44 | 4 40 | 12 20 | 16 16 | 19 49 | 21 34 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 2 45 | 4 40 | 12 20 | 16 16 | 19 48 | 21 33 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 2 46 | 4 41 | 12 20 | 16 16 | 19 48 | 21 32 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 2 47 | 4 42 | 12 21 | 16 16 | 19 47 | 21 31 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 2 48 | 4 43 | 12 21 | 16 16 | 19 47 | 21 30 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 2 50 | 4 43 | 12 21 | 16 16 | 19 46 | 21 29 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 2 51 | 4 44 | 12 21 | 16 16 | 19 45 | 21 28 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 2 52 | 4 45 | 12 21 | 16 16 | 19 45 | 21 27 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 2 54 | 4 46 | 12 21 | 16 16 | 19 44 | 21 26 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 2 55 | 4 47 | 12 21 | 16 16 | 19 43 | 21 25 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 2 56 | 4 47 | 12 21 | 16 16 | 19 43 | 21 24 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 2 58 | 4 48 | 12 21 | 16 15 | 19 42 | 21 23 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 2 59 | 4 49 | 12 21 | 16 15 | 19 41 | 21 21 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 01 | 4 50 | 12 21 | 16 15 | 19 40 | 21 20 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 02 | 4 51 | 12 21 | 16 15 | 19 39 | 21 19 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 3 04 | 4 52 | 12 21 | 16 15 | 19 38 | 21 17 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 05 | 4 53 | 12 21 | 16 14 | 19 37 | 21 16 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 3 06 | 4 54 | 12 21 | 16 14 | 19 36 | 21 14 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 08 | 4 55 | 12 21 | 16 14 | 19 36 | 21 13 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 3 09 | 4 56 | 12 21 | 16 14 | 19 35 | 21 11 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 11 | 4 56 | 12 21 | 16 13 | 19 33 | 21 10 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 12 | 4 57 | 12 21 | 16 13 | 19 32 | 21 08 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 3 14 | 4 58 | 12 21 | 16 13 | 19 31 | 21 07 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 15 | 4 59 | 12 21 | 16 12 | 19 30 | 21 05 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 17 | 5 00 | 12 21 | 16 12 | 19 29 | 21 04 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 18 | 5 01 | 12 21 | 16 11 | 19 28 | 21 02 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 3 20 | 5 02 | 12 21 | 16 11 | 19 27 | 21 00 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 21 | 5 03 | 12 21 | 16 10 | 19 26 | 20 59 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 5 54
Not :
26 RAMAZAN'I 27
RAMAZAN'A bağlayan
gece
Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
0 yorum:
Yorum Gönder