TÜRKİYE - KARAMAN
H 1434/ M 2013
RAMAZAN
İMSAKİYESİ
Hicri
Tarih
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 3 43 | 5 28 | 12 59 | 16 49 | 20 19 | 21 55 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 43 | 5 28 | 13 00 | 16 49 | 20 18 | 21 54 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 44 | 5 29 | 13 00 | 16 49 | 20 18 | 21 53 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 3 45 | 5 30 | 13 00 | 16 49 | 20 18 | 21 53 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 46 | 5 30 | 13 00 | 16 49 | 20 17 | 21 52 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 3 47 | 5 31 | 13 00 | 16 49 | 20 17 | 21 51 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 48 | 5 32 | 13 00 | 16 49 | 20 16 | 21 51 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 3 49 | 5 32 | 13 00 | 16 49 | 20 16 | 21 50 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 50 | 5 33 | 13 00 | 16 49 | 20 15 | 21 49 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 52 | 5 34 | 13 00 | 16 49 | 20 15 | 21 48 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 3 53 | 5 35 | 13 00 | 16 49 | 20 14 | 21 47 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 54 | 5 35 | 13 01 | 16 49 | 20 14 | 21 46 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 3 55 | 5 36 | 13 01 | 16 49 | 20 13 | 21 45 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 56 | 5 37 | 13 01 | 16 49 | 20 12 | 21 44 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 3 57 | 5 38 | 13 01 | 16 49 | 20 12 | 21 43 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 58 | 5 38 | 13 01 | 16 49 | 20 11 | 21 42 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 00 | 5 39 | 13 01 | 16 48 | 20 10 | 21 41 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 4 01 | 5 40 | 13 01 | 16 48 | 20 09 | 21 40 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 02 | 5 41 | 13 01 | 16 48 | 20 08 | 21 39 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 4 03 | 5 42 | 13 01 | 16 48 | 20 08 | 21 37 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 04 | 5 42 | 13 01 | 16 48 | 20 07 | 21 36 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 4 06 | 5 43 | 13 01 | 16 48 | 20 06 | 21 35 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 07 | 5 44 | 13 01 | 16 47 | 20 05 | 21 34 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 08 | 5 45 | 13 01 | 16 47 | 20 04 | 21 32 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 4 09 | 5 46 | 13 00 | 16 47 | 20 03 | 21 31 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 11 | 5 46 | 13 00 | 16 46 | 20 02 | 21 30 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 12 | 5 47 | 13 00 | 16 46 | 20 01 | 21 28 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 13 | 5 48 | 13 00 | 16 46 | 20 00 | 21 27 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 4 14 | 5 49 | 13 00 | 16 46 | 19 59 | 21 25 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 16 | 5 50 | 13 00 | 16 45 | 19 58 | 21 24 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 39
Not :
26 RAMAZAN'I 27
RAMAZAN'A bağlayan
gece
Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
0 yorum:
Yorum Gönder