TÜRKİYE - GÜMÜŞHANE
H 1434/ M 2013
RAMAZAN
İMSAKİYESİ
Hicri
Tarih
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 2 57 | 4 53 | 12 34 | 16 30 | 20 03 | 21 49 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 2 58 | 4 54 | 12 34 | 16 30 | 20 03 | 21 48 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 2 59 | 4 54 | 12 35 | 16 30 | 20 03 | 21 48 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 3 00 | 4 55 | 12 35 | 16 30 | 20 02 | 21 47 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 01 | 4 56 | 12 35 | 16 30 | 20 02 | 21 46 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 3 03 | 4 57 | 12 35 | 16 30 | 20 01 | 21 45 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 04 | 4 57 | 12 35 | 16 30 | 20 01 | 21 44 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 3 05 | 4 58 | 12 35 | 16 30 | 20 00 | 21 43 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 06 | 4 59 | 12 35 | 16 30 | 19 59 | 21 42 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 08 | 5 00 | 12 35 | 16 30 | 19 59 | 21 41 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 3 09 | 5 01 | 12 35 | 16 30 | 19 58 | 21 40 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 10 | 5 01 | 12 36 | 16 30 | 19 57 | 21 39 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 3 12 | 5 02 | 12 36 | 16 30 | 19 57 | 21 37 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 13 | 5 03 | 12 36 | 16 30 | 19 56 | 21 36 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 3 14 | 5 04 | 12 36 | 16 29 | 19 55 | 21 35 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 16 | 5 05 | 12 36 | 16 29 | 19 54 | 21 34 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 17 | 5 06 | 12 36 | 16 29 | 19 53 | 21 32 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 3 19 | 5 07 | 12 36 | 16 29 | 19 52 | 21 31 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 20 | 5 08 | 12 36 | 16 29 | 19 52 | 21 30 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 3 22 | 5 09 | 12 36 | 16 28 | 19 51 | 21 28 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 23 | 5 09 | 12 36 | 16 28 | 19 50 | 21 27 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 3 25 | 5 10 | 12 36 | 16 28 | 19 49 | 21 25 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 26 | 5 11 | 12 36 | 16 27 | 19 48 | 21 24 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 28 | 5 12 | 12 36 | 16 27 | 19 47 | 21 22 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 3 29 | 5 13 | 12 35 | 16 27 | 19 45 | 21 21 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 30 | 5 14 | 12 35 | 16 26 | 19 44 | 21 19 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 32 | 5 15 | 12 35 | 16 26 | 19 43 | 21 17 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 33 | 5 16 | 12 35 | 16 26 | 19 42 | 21 16 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 3 35 | 5 17 | 12 35 | 16 25 | 19 41 | 21 14 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 36 | 5 18 | 12 35 | 16 25 | 19 40 | 21 13 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 08
Not :
26 RAMAZAN'I 27
RAMAZAN'A bağlayan
gece
Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ramazan Ayı İle İlgili Soru-Cevap Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
0 yorum:
Yorum Gönder